岩手県を営業地域とする家賃債務保証業者
国土交通省に登録された家賃債務保証業者のうち、岩手県を営業地域として届け出ている33社を一覧にしました。登録番号・保証の範囲・保証料の公表状況を、公表資料のとおりに掲載しています。
営業地域は、各社が国土交通省に届け出た内容です。
その都道府県で必ず使えるという意味ではありません。
どの保証会社を使うかは、物件を扱う不動産会社が決めるのが一般的です。
岩手県の33社
| 会社名 | 登録番号 | 営業地域 | 保証料の公表 |
|---|---|---|---|
| あんしん保証株式会社 | 国土交通大臣(2)第11号 | 47都道府県 | 未調査 |
| アーク株式会社 | 国土交通大臣(2)第30号 | 30都道府県 | 未調査 |
| アークシステムテクノロジーズ株式会社 | 国土交通大臣(2)第31号 | 47都道府県 | 未調査 |
| 株式会社アーネット | 国土交通大臣(1)第79号 | 47都道府県 | 未調査 |
| 株式会社アセス信用保証 | 国土交通大臣(1)第131号 | 47都道府県 | 未調査 |
| 株式会社Casa | 国土交通大臣(2)第21号 | 47都道府県 | 未調査 |
| 株式会社クレデンス | 国土交通大臣(2)第51号 | 47都道府県 | 未調査 |
| エルズサポート株式会社 | 国土交通大臣(2)第18号 | 46都道府県 | 未調査 |
| 株式会社イントラスト | 国土交通大臣(2)第39号 | 47都道府県 | 未調査 |
| 株式会社エポスカード | 国土交通大臣(2)第15号 | 47都道府県 | 未調査 |
| フォーシーズ株式会社 | 国土交通大臣(2)第7号 | 47都道府県 | 未調査 |
| 富士建物株式会社 | 国土交通大臣(1)第130号 | 47都道府県 | 未調査 |
| 株式会社グローバルトラストネットワークス | 国土交通大臣(1)第113号 | 47都道府県 | 未調査 |
| ハウスリーブ株式会社 | 国土交通大臣(2)第6号 | 47都道府県 | 未調査 |
| アイ・シンクレント株式会社 | 国土交通大臣(2)第34号 | 44都道府県 | 未調査 |
| 株式会社インシュアランス | 国土交通大臣(1)第107号 | 47都道府県 | 未調査 |
| ジェイリース株式会社 | 国土交通大臣(2)第20号 | 47都道府県 | 未調査 |
| 株式会社JPMCファイナンス | 国土交通大臣(1)第89号 | 47都道府県 | 未調査 |
| ナップ賃貸保証株式会社 | 国土交通大臣(2)第57号 | 46都道府県 | 未調査 |
| 一般財団法人高齢者住宅財団 | 国土交通大臣(2)第4号 | 47都道府県 | 未調査 |
| リビングネットワークサービス株式会社 | 国土交通大臣(2)第23号 | 34都道府県 | 未調査 |
| 日本賃貸保証株式会社 | 国土交通大臣(2)第41号 | 46都道府県 | 未調査 |
| 日本セーフティー株式会社 | 国土交通大臣(2)第8号 | 47都道府県 | 実額・料率の公表を確認できず |
| 日本テナント保証株式会社 | 国土交通大臣(1)第123号 | 47都道府県 | 未調査 |
| 株式会社オリコフォレントインシュア | 国土交通大臣(2)第1号 | 47都道府県 | 未調査 |
| オセロ・ファイナンシャルサービス株式会社 | 国土交通大臣(1)第115号 | 47都道府県 | 未調査 |
| プラザ賃貸管理保証株式会社 | 国土交通大臣(2)第12号 | 47都道府県 | 未調査 |
| アールエムトラスト株式会社 | 国土交通大臣(2)第52号 | 47都道府県 | 未調査 |
| 株式会社セーフティーイノベーション | 国土交通大臣(1)第126号 | 47都道府県 | 未調査 |
| セキスイユニディア株式会社 | 国土交通大臣(1)第65号 | 26都道府県 | 未調査 |
| 株式会社TTRUST | 国土交通大臣(1)第97号 | 47都道府県 | 未調査 |
| 株式会社USEN TRUST | 国土交通大臣(1)第133号 | 47都道府県 | 未調査 |
| 全保連株式会社 | 国土交通大臣(2)第16号 | 47都道府県 | 公表あり |
この33社を見て分かること
- 全国を営業地域としているのは26社、岩手県を含む一部の地域に限っているのは7社です。
- 保証料の実額または料率を公表しているのは1社です。
- 生活保護・年金・無職の方の取扱いについて何らかの記載があるのは33社です。