登録家賃債務保証業者の一覧
国土交通省に登録されている家賃債務保証業者122社を、1社も抜かずに借りる人の目線でまとめました。登録番号・営業地域・保証の範囲・保証料の公表状況を、公表資料のとおりに掲載しています。
「審査が甘い」「通りやすい」といった順位づけはしていません。 公表されている事実だけを、原文のまま並べています。 国交省の一覧の表に実在した122件すべてを掲載しています(2026-09-02 確認)。 抽出やサンプリングはしていません。 なお同ページの見出しには「123者」とありますが、表の行数は122件でした。
掲載122社
| 会社名 | 登録番号 | 営業地域 | 保証料の公表 | 業歴 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社A-S | 国土交通大臣(2)第71号 | 1都道府県 | 未調査 | 約12年 |
| 株式会社アドヴェント | 国土交通大臣(2)第55号 | 4都道府県 | 未調査 | 約10年 |
| アラームボックス株式会社 | 国土交通大臣(1)第81号 | 2都道府県 | 未調査 | 約9年 |
| 株式会社アルファー | 国土交通大臣(2)第32号 | 7都道府県 | 未調査 | 約44年 |
| 株式会社アルファ保証 | 国土交通大臣(2)第76号 | 1都道府県 | 未調査 | 約18年 |
| 株式会社あんど | 国土交通大臣(1)第111号 | 4都道府県 | 未調査 | 約2年 |
| あんしんグループ株式会社 | 国土交通大臣(1)第96号 | 9都道府県 | 未調査 | 約18年 |
| あんしん保証株式会社 | 国土交通大臣(2)第11号 | 47都道府県 | 未調査 | ─ |
| アーク株式会社 | 国土交通大臣(2)第30号 | 30都道府県 | 未調査 | 約34年 |
| アークシステムテクノロジーズ株式会社 | 国土交通大臣(2)第31号 | 47都道府県 | 未調査 | 約26年 |
| 株式会社アーネット | 国土交通大臣(1)第79号 | 47都道府県 | 未調査 | 約16年 |
| 旭化成不動産サポート株式会社 | 国土交通大臣(2)第38号 | 9都道府県 | 未調査 | ─ |
| 株式会社アセス信用保証 | 国土交通大臣(1)第131号 | 47都道府県 | 未調査 | 約8年 |
| 株式会社アセット・アイ | 国土交通大臣(2)第56号 | 3都道府県 | 未調査 | 約78年 |
| アシスト株式会社 | 国土交通大臣(1)第105号 | 1都道府県 | 未調査 | 約7年 |
| 株式会社アクシスコミュニティ | 国土交通大臣(2)第73号 | 4都道府県 | 未調査 | 約15年 |
| 株式会社ベステックス | 国土交通大臣(2)第72号 | 1都道府県 | 未調査 | 約17年 |
| キャピタルハウス株式会社 | 国土交通大臣(1)第92号 | 3都道府県 | 未調査 | 約12年 |
| 株式会社Casa | 国土交通大臣(2)第21号 | 47都道府県 | 未調査 | ─ |
| 賃住保証サービス株式会社 | 国土交通大臣(2)第29号 | 12都道府県 | 未調査 | ─ |
| 株式会社賃貸保証サービス | 国土交通大臣(2)第9号 | 1都道府県 | 未調査 | 約26年 |
| 株式会社コマーシュ福岡 | 国土交通大臣(2)第10号 | 9都道府県 | 未調査 | 約16年 |
| 株式会社クレデンス | 国土交通大臣(2)第51号 | 47都道府県 | 未調査 | 約21年 |
| 株式会社ダ・カーポ | 国土交通大臣(2)第27号 | 4都道府県 | 未調査 | ─ |
| 株式会社アース保証 | 国土交通大臣(2)第66号 | 1都道府県 | 未調査 | 約19年 |
| エルズサポート株式会社 | 国土交通大臣(2)第18号 | 46都道府県 | 未調査 | ─ |
| 株式会社エントランス | 国土交通大臣(2)第37号 | 8都道府県 | 未調査 | 約37年 |
| 株式会社イントラスト | 国土交通大臣(2)第39号 | 47都道府県 | 未調査 | 約20年 |
| 株式会社エポスカード | 国土交通大臣(2)第15号 | 47都道府県 | 未調査 | ─ |
| 株式会社えるく | 国土交通大臣(2)第53号 | 28都道府県 | 未調査 | 約76年 |
| 株式会社フェアー信用保証 | 国土交通大臣(2)第54号 | 2都道府県 | 未調査 | 約16年 |
| フォーシーズ株式会社 | 国土交通大臣(2)第7号 | 47都道府県 | 未調査 | 約27年 |
| 株式会社エフアール信用保証 | 国土交通大臣(2)第19号 | 5都道府県 | 未調査 | 約26年 |
| 株式会社ふれんず宅建保証 | 国土交通大臣(1)第87号 | 9都道府県 | 一部公表 | 約11年 |
| 富士建物株式会社 | 国土交通大臣(1)第130号 | 47都道府県 | 未調査 | ─ |
| 特定非営利活動法人生活困窮・ホームレス自立支援ガンバの会 | 国土交通大臣(1)第82号 | 1都道府県 | 未調査 | 約23年 |
| 株式会社Gentle | 国土交通大臣(1)第102号 | 9都道府県 | 未調査 | ─ |
| GLOBAL GUARANTEE株式会社 | 国土交通大臣(1)第83号 | 7都道府県 | 未調査 | 約11年 |
| 株式会社グローバルトラストネットワークス | 国土交通大臣(1)第113号 | 47都道府県 | 未調査 | 約20年 |
| 株式会社ギャランティー・アンド・ファクタリング | 国土交通大臣(2)第48号 | 3都道府県 | 未調査 | 約8年 |
| 株式会社ひなた保証 | 国土交通大臣(1)第101号 | 2都道府県 | 未調査 | 約5年 |
| 株式会社ほくせん | 国土交通大臣(1)第118号 | 1都道府県 | 未調査 | 約21年 |
| 株式会社ホープ | 国土交通大臣(1)第127号 | 3都道府県 | 未調査 | 約10年 |
| 株式会社HOTOKE | 国土交通大臣(1)第110号 | 2都道府県 | 未調査 | ─ |
| ほっと保証株式会社 | 国土交通大臣(1)第94号 | 27都道府県 | 未調査 | 約15年 |
| 特定非営利活動法人抱樸 | 国土交通大臣(2)第33号 | 2都道府県 | 未調査 | 約25年 |
| ハウスリーブ株式会社 | 国土交通大臣(2)第6号 | 47都道府県 | 未調査 | ─ |
| 株式会社アイ・ギャラン | 国土交通大臣(1)第80号 | 8都道府県 | 未調査 | 約23年 |
| アイ・シンクレント株式会社 | 国土交通大臣(2)第34号 | 44都道府県 | 未調査 | ─ |
| 株式会社いえらぶパートナーズ | 国土交通大臣(2)第26号 | 0都道府県 | 未調査 | ─ |
| 株式会社インシュアランス | 国土交通大臣(1)第107号 | 47都道府県 | 未調査 | ─ |
| 株式会社アイキューキャピタル | 国土交通大臣(1)第119号 | 15都道府県 | 未調査 | 約2年 |
| 株式会社いつも | 国土交通大臣(1)第98号 | 12都道府県 | 未調査 | 約33年 |
| 株式会社アイウィッシュ賃貸保証 | 国土交通大臣(1)第91号 | 4都道府県 | 未調査 | 約21年 |
| ジェイクレディ株式会社 | 国土交通大臣(1)第139号 | 2都道府県 | 未調査 | 約7年 |
| ジェイリース株式会社 | 国土交通大臣(2)第20号 | 47都道府県 | 未調査 | 約22年 |
| 株式会社ジョイフルサポート | 国土交通大臣(2)第22号 | 1都道府県 | 未調査 | 約12年 |
| 株式会社JPMCファイナンス | 国土交通大臣(1)第89号 | 47都道府県 | 未調査 | 約11年 |
| ジャストサービス株式会社 | 国土交通大臣(2)第67号 | 1都道府県 | 未調査 | ─ |
| K-net株式会社 | 国土交通大臣(2)第3号 | 27都道府県 | 未調査 | ─ |
| 神谷アソシエイト株式会社 | 国土交通大臣(1)第128号 | 5都道府県 | 未調査 | 約20年 |
| ナップ賃貸保証株式会社 | 国土交通大臣(2)第57号 | 46都道府県 | 未調査 | ─ |
| 国際総合保証株式会社 | 国土交通大臣(1)第117号 | 9都道府県 | 未調査 | 約2年 |
| 一般財団法人高齢者住宅財団 | 国土交通大臣(2)第4号 | 47都道府県 | 未調査 | ─ |
| 興和アシスト株式会社 | 国土交通大臣(2)第44号 | 14都道府県 | 未調査 | 約21年 |
| 株式会社共立ファイナンシャルサービス | 国土交通大臣(1)第124号 | 8都道府県 | 未調査 | ─ |
| 株式会社レキオス | 国土交通大臣(2)第13号 | 0都道府県 | 未調査 | 約30年 |
| リビングネットワークサービス株式会社 | 国土交通大臣(2)第23号 | 34都道府県 | 未調査 | 約11年 |
| マリン保証株式会社 | 国土交通大臣(1)第99号 | 8都道府県 | 未調査 | 約11年 |
| 株式会社ミライエ | 国土交通大臣(1)第103号 | 1都道府県 | 未調査 | 約17年 |
| もみじカード株式会社 | 国土交通大臣(1)第136号 | 4都道府県 | 未調査 | 約44年 |
| ナガワ信用保証株式会社 | 国土交通大臣(1)第100号 | 4都道府県 | 未調査 | 約3年 |
| NCカード株式会社 | 国土交通大臣(1)第135号 | 1都道府県 | 未調査 | 約63年 |
| 日本賃貸保証株式会社 | 国土交通大臣(2)第41号 | 46都道府県 | 未調査 | ─ |
| 日本賃貸住宅保証機構株式会社 | 国土交通大臣(2)第47号 | 14都道府県 | 未調査 | 約19年 |
| 日本管理サポート株式会社 | 国土交通大臣(1)第116号 | 8都道府県 | 未調査 | 約19年 |
| 日本セーフティー株式会社 | 国土交通大臣(2)第8号 | 47都道府県 | 実額・料率の公表を確認できず | 約29年 |
| 日本サポート株式会社 | 国土交通大臣(1)第93号 | 2都道府県 | 未調査 | 約21年 |
| 日本テナント保証株式会社 | 国土交通大臣(1)第123号 | 47都道府県 | 未調査 | 約1年 |
| 株式会社日本トラスト | 国土交通大臣(1)第134号 | 3都道府県 | 未調査 | 約1年 |
| 株式会社にじいろインシュア | 国土交通大臣(1)第86号 | 7都道府県 | 未調査 | ─ |
| 株式会社にじいろライフ | 国土交通大臣(2)第40号 | 4都道府県 | 未調査 | ─ |
| ニッポンインシュア株式会社 | 国土交通大臣(2)第43号 | 31都道府県 | 未調査 | 約15年 |
| 株式会社日専連ジェミス | 国土交通大臣(2)第77号 | 1都道府県 | 未調査 | ─ |
| 日商ギャランティー株式会社 | 国土交通大臣(2)第2号 | 2都道府県 | 未調査 | 約18年 |
| 有限会社NPGM | 国土交通大臣(1)第120号 | 1都道府県 | 未調査 | 約29年 |
| 特定非営利活動法人ワンファミリー仙台 | 国土交通大臣(2)第59号 | 1都道府県 | 未調査 | 約15年 |
| 株式会社オリコフォレントインシュア | 国土交通大臣(2)第1号 | 47都道府県 | 未調査 | ─ |
| 株式会社大阪宅建サポートセンター | 国土交通大臣(1)第85号 | 1都道府県 | 未調査 | 約9年 |
| オセロ・ファイナンシャルサービス株式会社 | 国土交通大臣(1)第115号 | 47都道府県 | 未調査 | ─ |
| 株式会社PーRent | 国土交通大臣(2)第25号 | 4都道府県 | 未調査 | 約17年 |
| 株式会社プランネル | 国土交通大臣(1)第121号 | 7都道府県 | 未調査 | 約42年 |
| プラザ賃貸管理保証株式会社 | 国土交通大臣(2)第12号 | 47都道府県 | 未調査 | ─ |
| パブリックアソシエイツ株式会社 | 国土交通大臣(1)第84号 | 4都道府県 | 未調査 | ─ |
| 株式会社レグリオ | 国土交通大臣(2)第78号 | 3都道府県 | 未調査 | 約9年 |
| レントエール株式会社 | 国土交通大臣(2)第14号 | 5都道府県 | 未調査 | 約19年 |
| 株式会社レジデンシャルサービス | 国土交通大臣(1)第108号 | 23都道府県 | 未調査 | 約19年 |
| レスト・ソリューション株式会社 | 国土交通大臣(2)第49号 | 10都道府県 | 未調査 | ─ |
| 株式会社レクストレントプラス | 国土交通大臣(1)第95号 | 16都道府県 | 未調査 | 約5年 |
| 株式会社rh warranty | 国土交通大臣(1)第112号 | 12都道府県 | 未調査 | ─ |
| アールエムトラスト株式会社 | 国土交通大臣(2)第52号 | 47都道府県 | 未調査 | ─ |
| 株式会社ルームバンクインシュア | 国土交通大臣(2)第42号 | 7都道府県 | 未調査 | ─ |
| 株式会社セーフティーイノベーション | 国土交通大臣(1)第126号 | 47都道府県 | 未調査 | 約4年 |
| Safety Life株式会社 | 国土交通大臣(1)第137号 | 5都道府県 | 未調査 | 約4年 |
| セキスイユニディア株式会社 | 国土交通大臣(1)第65号 | 26都道府県 | 未調査 | 約17年 |
| SFビルサポート株式会社 | 国土交通大臣(1)第104号 | 4都道府県 | 未調査 | 約21年 |
| 信和コミュニティ株式会社 | 国土交通大臣(1)第122号 | 6都道府県 | 未調査 | 約2年 |
| 信和保証株式会社 | 国土交通大臣(1)第138号 | 1都道府県 | 未調査 | 約0年 |
| 株式会社スマートクレジット | 国土交通大臣(1)第109号 | 7都道府県 | 未調査 | ─ |
| 株式会社スマイルサポート | 国土交通大臣(2)第36号 | 1都道府県 | 未調査 | ─ |
| スターリンク株式会社 | 国土交通大臣(2)第60号 | 4都道府県 | 未調査 | 約18年 |
| 株式会社サポート365 | 国土交通大臣(1)第114号 | 1都道府県 | 未調査 | 約12年 |
| 大成保証株式会社 | 国土交通大臣(1)第90号 | 14都道府県 | 未調査 | 約6年 |
| 株式会社宅建ブレインズ | 国土交通大臣(2)第70号 | 17都道府県 | 未調査 | 約40年 |
| 株式会社てるまさリース | 国土交通大臣(2)第64号 | 1都道府県 | 未調査 | 約13年 |
| スリーエー株式会社 | 国土交通大臣(1)第88号 | 2都道府県 | 未調査 | 約7年 |
| 一般財団法人東京公社住宅サービス | 国土交通大臣(1)第129号 | 1都道府県 | 未調査 | ─ |
| 株式会社TTRUST | 国土交通大臣(1)第97号 | 47都道府県 | 未調査 | 約4年 |
| 株式会社USEN TRUST | 国土交通大臣(1)第133号 | 47都道府県 | 未調査 | ─ |
| 株式会社バーチャルペイメント | 国土交通大臣(2)第28号 | 7都道府県 | 未調査 | ─ |
| VRサポート株式会社 | 国土交通大臣(1)第125号 | 6都道府県 | 未調査 | ─ |
| 全保連株式会社 | 国土交通大臣(2)第16号 | 47都道府県 | 公表あり | 約24年 |
掲載122社の内訳
- 全国47都道府県を営業地域としているのは26社です。
- 一都三県すべてを営業地域としているのは71社です。
- 保証料の実額または料率を公表しているのは2社です。
- 信用情報機関の名称まで公表しているのは1社です。
- 外国人の言語対応サポートを行う登録業者として国土交通省の一覧に載っているのは2社です。
出典:国土交通省「登録家賃債務保証業者一覧」 / 各社の公表資料。数値は当サイトの掲載分から算出しています。
営業地域を確認できなかった2社
国土交通省の詳細PDFを開いても、営業地域を読み取れなかった会社です。 推測で埋めることはしていないため、下の都道府県別の一覧には出てきません。 理由は各社のページに書いています。
- 株式会社いえらぶパートナーズ(国土交通大臣(2)第26号)
- 株式会社レキオス(国土交通大臣(2)第13号)
うち1社は、国土交通省の一覧の「詳細情報」からリンクされているPDFが、 登録内容の様式ではなく別の様式(外国人の言語対応サポートの情報)になっていました。 リンク先の取り違えと思われます(2026-09-02 確認)。
都道府県から探す
北海道(43) / 青森県(33) / 岩手県(33) / 宮城県(41) / 秋田県(33) / 山形県(32) / 福島県(36) / 茨城県(43) / 栃木県(40) / 群馬県(42) / 埼玉県(73) / 千葉県(72) / 東京都(85) / 神奈川県(74) / 新潟県(35) / 富山県(36) / 石川県(38) / 福井県(37) / 山梨県(37) / 長野県(36) / 岐阜県(39) / 静岡県(43) / 愛知県(52) / 三重県(41) / 滋賀県(47) / 京都府(55) / 大阪府(71) / 兵庫県(60) / 奈良県(49) / 和歌山県(43) / 鳥取県(33) / 島根県(31) / 岡山県(40) / 広島県(39) / 山口県(37) / 徳島県(35) / 香川県(37) / 愛媛県(38) / 高知県(31) / 福岡県(53) / 佐賀県(41) / 長崎県(38) / 熊本県(43) / 大分県(41) / 宮崎県(34) / 鹿児島県(40) / 沖縄県(36)
住まいのご相談(無料)